Рентгенофлуоресцентный спектрометр M4 TORNADO AMICS
M4 TORNADO AMICS предназначен для неразрушающего элементного анализа и элементного картирования в материаловедении, экспертизе, геологии, археологии, биологии и т. д. Спектрометр использует метод микрорентгенофлуоресцентного анализа (микро-РФА), который позволяет производить неразрушающий элементный анализ неоднородных проб, проб неправильной формы или небольших включений в пробе с высокой чувствительностью. Фокусировка рентгеновского излучения осуществляется с помощью поликапиллярной оптики, что увеличивает его интенсивность на три порядка по сравнению с коллиматорной оптикой. По выбору заказчика спектрометр может оснащаться рентгеновской трубкой с поликапилляром или коллиматором.
Опционально возможна установка двух рентгеновских трубок для эффективного возбуждения необходимых элементов и двух SDD-детекторов для увеличения скорости сканирования поверхности и снижения эффекта тени.
Основные преимущества:
- анализ образцов любой формы без пробоподготовки;
- картирование в режиме реального времени по площади, линии, в выбранных точках и т. д.;
- возможность построения карт распределения элементов по срезам образца в виде 3D-модели;
- возможна установка одновременно двух детекторов для высокой скорости сканирования;
- автоматические коллиматоры первичного пучка или поликапиллярная оптика без потери интенсивности;
- специальный стол, моторизованный по осям XY, с шагом от 2 мкм и непрерывным автофокусом;
- встроенный видеомикроскоп и обзорная камера «рыбий глаз»;
- фазовый анализ неоднородностей для оценки распределения и пропорции различных фаз;
- анализ толщины покрытий и многослойных систем на печатных платах, металлах или пластмассах.
Тип | стационарный |
Материал образцов / применение | геология, цемент, жидкости, стекло / керамика, драгоценные металлы, археология, реставрация и искусствоведение, растения, продукты питания, потребительские товары, полупроводники, микроэлектроника, тонкие пленки |
Метод анализа | микрорентгеновская флуоресценция |
Применение | печатные платы, области размером от 10 мкм, измерение толщины покрытия |
Диапазон измерения элементов (стандартно) | Na–U |
Диапазон измерения элементов (опция) | C–U |
Анод рентгеновской трубки (стандартно) | Rh |
Анод рентгеновской трубки (опция) | W, Mo, Ag, Cu, Cr |
Количество рентгеновских трубок, шт. | 1, 2 – опция |
Количество детекторов, шт. | 1, 2 – опция |
Активная площадь детектора, мм² | 60 |
Материал входного окна детектора | Полимер |
Мощность рентгеновской трубки, Вт | 30–40 |
Коллиматорная оптика | Да |
Поликапиллярная оптика | Да |
Диаметр пучка, мм | 0,02–4,5 |
Автоматический сменщик коллиматоров первичного пучка | Да |
Фильтры первичного рентгеновского пучка | 8 |
Автоматический сменщик фильтров первичного излучения | Да |
Фильтры первичного рентгеновского пучка для установки вручную | Нет |
Вакуумирование измерительной камеры | Да |
Создание инертной среды в измерительной камере, гелий | Опция |
Видеокамера для обзора области анализа | Да |
Видеомикроскоп с увеличением, крат | 100 |
Лазерная система наведения на область анализа | Да |
Максимальный вес образца, кг | 7 |
Размеры столика для установки образца, мм | 330 × 170 |
Моторизация столика по осям XY | Да |
Моторизация столика по осям XYZ | Да |
Максимальные габариты образца, мм | 600 × 350 × 260 |
Масса спектрометра, кг | 130 |
Габаритные размеры (Ш × Г × В), см | 815 × 680 × 580 |
Пакет программного обеспечения AMICS для минералогического анализа | Да |
Фото продукции



