Трибометр T2000
Универсальная модель. Система нагружения — активная, пневматическая, с обратной связью. Типы испытаний: скрэтч-тест, кольцо-по-кольцу (Ring-on-Ring ASTM D3702), колодка-диск (Block-on-Ring ASTM G77), возвратно-поступательный (Liner ASTM G133), круговой (Pin-on-Disk ASTM G99).
Тип испытаний | круговой (Pin-on-Disk ASTM G99), возвратно-поступательный (LinerASTMG133), Колодка-диск(Block on Ring ASTM G77), Кольцо по кольцу (Ring on Ring ASTM D3702), Скрэтч-тест |
Диапазон нагрузок, Н | 0,05 - 2000 |
Тип | Отдельно стоящий |
Максимальная сила трения, Н | 2000 |
Максимальный крутящий момент, H·м | 14,7 |
Осцилляция нагрузки | +/- 10 Н, 150 Гц |
Ход моторизованного стола, мм | 250 |
Нагрев смазки, °С | 150 |
Влажность, % | 10–95 |
LVDT-датчик измерения глубины износа | Нет |
Измерение электрического сопротивления, Мом | 1000 |
Исследования трибокоррозии | Да |
Модуль акустической эмиссии | Да |
Оптический профилометр | Да |
РЕЖИМ ВРАЩЕНИЯ | |
Диаметр диска для крепления образцов, мм | 100 |
Скорость вращения, об/мин | 0,01–5000 или 0,05–15000 |
Нагрев, °С | 1000 |
Емкость для работы со смазкой, внутренний размер, мм | 100 х 30, 80 х 45 х 25 |
ЛИНЕЙНЫЙ РЕЖИМ | |
Линейная скорость, мм/с | 140 |
Максимальный размах, мм | 25 |
Максимальная частота, Гц (размах – 5 мм) | 40 |
Размеры, мм | 101 х 101 х 188 |
Фото продукции




